Standarisasi Harga Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan Scanner Tahun 2020
8/16/2020
2 Komentar
Berikut ini adalah Standarisasi Harga Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan Scanner Tahun 2020, selamat menikmati...,
Terimakasih, semoga bermanfaat post tentang Standarisasi Harga Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan Scanner Tahun 2020.
Laptop / Notebook
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Laptop Intel Celeron, 2 GB DDR3, 500 GB HDD | Unit | 4.409.000 |
2 | Laptop Quad Core, 2 GB DDR3L, 500 GB HDD | Unit | 4.283.000 |
3 | Laptop Quad Core, 4 GB DDR3L, 500 GB HDD | Unit | 7.559.000 |
4 | Laptop Core i 3 , 2 GB DDR3, 500 GB HDD | Unit | 7.434.000 |
5 | Laptop Core i 3 , 4 GB DDR3, 500 GB HDD | Unit | 8.819.000 |
6 | Laptop Core i 5 , 2 GB DDR3, 500 GB HDD | Unit | 8.252.000 |
7 | Laptop Core i 5 , 4 GB DDR3, 500 GB HDD | Unit | 7.433.000 |
8 | Laptop Core i 5 , 4 GB DDR3, 1 TB HDD | Unit | 11.717.000 |
9 | Laptop Core i 5 , 8 GB DDR3, 500 GB HDD | Unit | 38.430.000 |
10 | Laptop Core i 5 , 4 GB DDR3L, 500 GB HDD | Unit | 13.734.000 |
11 | Laptop Core i 5 , 4 GB DDR3L, 1 TB HDD | Unit | 14.868.000 |
12 | Laptop Core i 7 , 4 GB DDR3, 1 TB HDD | Unit | 15.371.000 |
13 | Laptop Core i 7 , 8 GB DDR3, 500 GB HDD | Unit | 26.459.000 |
14 | Laptop Core i 7 , 8 GB DDR3, 1 TB HDD | Unit | 13.104.000 |
15 | Laptop Core i 7 , 16 GB DDR3, 1 TB HDD | Unit | 30.240.000 |
16 | Laptop Core i7, DDR5, 1 TB | Unit | 49.600.000 |
Personal Komputer / PC
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Komputer Desktop Tower quad core, 2 GB DDR3 500 GB | Unit | 6.798.000 |
2 | Komputer Desktop Tower dual core, 2 GB DDR3 500 GB | Unit | 6.211.000 |
3 | Komputer Desktop Tower core i3, 2 GB DDR3 500 GB | Unit | 7.370.000 |
4 | Komputer Desktop Tower core i3, 4 GB DDR3 1 TB | Unit | 8.064.000 |
5 | Komputer Desktop Tower core i5, 2 GB DDR3 1 TB | Unit | 10.328.000 |
6 | Komputer Desktop Tower core i5, 4 GB DDR3 500 GB | Unit | 10.328.000 |
7 | Komputer Desktop Tower core i5, 4 GB DDR3 1 TB | Unit | 10.458.000 |
8 | Komputer Desktop Tower core i5, 8 GB DDR3 1 TB | Unit | 12.537.000 |
9 | Komputer Desktop Tower core i7, 4 GB DDR3 1 TB | Unit | 28.481.000 |
10 | Komputer Desktop Tower core i7, 8 GB DDR3 1 TB | Unit | 23.940.000 |
11 | Komputer All in one core i3, 4 GB DDR3, 1 TB | Unit | 9.576.000 |
12 | Komputer All in one core i5, 4 GB DDR3, 1 TB | Unit | 12.420.000 |
13 | Komputer All in one core i5, 8 GB DDR3, 500 GB | Unit | 32.858.000 |
14 | Komputer All in one core i7, 4 GB DDR3, 1 TB | Unit | 32.943.000 |
15 | Komputer All in one core i7, 8 GB DDR3, 1 TB | Unit | 33.544.000 |
16 | Komputer All in one core i7, 8 GB DDR3, 2 TB | Unit | 35.259.000 |
17 | Komputer All in one core i7, 16 GB DDR3, 2 TB | Unit | 40.408.000 |
Printer
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Printer All In One A4 600 x 600 dpi | Buah | 2.118.000 |
2 | Printer All In One A4 600 x 1200 dpi | Buah | 3.150.000 |
3 | Printer All In One A4 1200 x 600 dpi | Buah | 864.000 |
4 | Printer All In One A4 1200 x 1200 dpi | Buah | 6.184.000 |
5 | Printer All In One A4 1200 x 2400 dpi | Buah | 8.319.000 |
6 | Printer All In One A4 1200 x 6000 dpi | Buah | 4.524.000 |
7 | Printer All In One A4 1440 x 720 dpi | Buah | 5.239.000 |
8 | Printer All In One A4 2400 x 1200 dpi | Buah | 13.898.000 |
9 | Printer All In One A4 2400 x 600 dpi | Buah | 10.247.000 |
10 | Printer All In One A4 5760 x 1440 dpi | Buah | 4.599.000 |
11 | Printer All In One A4 4800 x 600 dpi | Buah | 1.374.000 |
12 | Printer All In One A4 4800 x 1200 dpi | Buah | 1.286.000 |
13 | Printer All In One A4 5760 x 1440 dpi | Buah | 5.040.000 |
14 | Printer All In One A4 9600 x 2400 dpi | Buah | 5.106.000 |
15 | Printer All In One A3 4800 x 1200 dpi | Buah | 7.422.000 |
16 | Printer Laser Jet Colour A4 600 x 600 dpi | Buah | 4.060.000 |
17 | Printer Laser Jet Colour A4 1200 x 1200 dpi | Buah | 4.511.000 |
18 | Printer Laser Jet Colour A4 1200 x 2400 dpi | Buah | 9.438.000 |
19 | Printer Laser Jet Colour A4 2400 x 600 dpi | Buah | 6.313.000 |
20 | Printer Laser Jet Mono A4 600 x 600 dpi | Buah | 7.035.000 |
21 | Printer Laser Jet Mono A4 1200 x 1200 dpi | Buah | 10.698.000 |
22 | Printer Laser Jet Mono A4 2400 x 600 dpi | Buah | 2.508.000 |
23 | Printer Inkjet A4 600 x 600 dpi | Buah | 4.548.000 |
24 | Printer Inkjet A4 720 x 720 dpi | Buah | 1.985.000 |
25 | Printer Inkjet A4 1200 x 1200 dpi | Buah | 1.985.000 |
26 | Printer Inkjet A4 1440 x 720 dpi | Buah | 3.450.000 |
27 | Printer Inkjet A4 4800 x 1200 dpi | Buah | 2.420.000 |
28 | Printer Inkjet A4 5760 x 1440 dpi | Buah | 5.513.000 |
29 | Printer Inkjet A4 9600 x 2400 dpi | Buah | 7.173.000 |
30 | Printer Inkjet A3 4800 x 2400 dpi | Buah | 8.399.000 |
31 | Printer Inkjet A3 5760 x 1440 dpi | Buah | 12.317.000 |
32 | Printer Inkjet A3 9600 x 2400 dpi | Buah | 5.833.000 |
33 | Printer Dot Matrik 50 Column, 9 pin, 337 cps | Buah | 2.540.000 |
34 | Printer Dot Matrik 80 Column, 9 pin, 375 cps | Buah | 2.820.000 |
35 | Printer Dot Matrik 80 Column, 9 pin, 390 cps | Buah | 2.772.000 |
36 | Printer Dot Matrik 80 Column, 24 pin, 390 cps | Buah | 4.591.000 |
37 | Printer Dot Matrik 136 Column, 9 pin, 330 cps | Buah | 70.439.000 |
38 | Printer Dot Matrik 136 Column, 24 pin, 480 cps | Buah | 8.946.000 |
39 | Printer Dot Matrik 136 Column, 24 pin, 537 cps | Buah | 10.124.000 |
40 | Printer Dot Matrik 136 Column, 24 pin, 550 cps | Buah | 33.697.000 |
Scanner
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Scanner Flatbed A4, 2400 x 4800 dpi | Buah | 1.071.000 |
2 | Scanner Flatbed A4, 4800 x 9600 dpi | Buah | 4.968.000 |
3 | Scanner Flatbed A4, Color, 1200 x 1200 dpi | Buah | 10.296.000 |
4 | Scanner Flatbed A4, Color, 1200 x 2400 dpi | Buah | 8.229.000 |
5 | Scanner Flatbed A4, Color, 2400 x 2400 dpi | Buah | 8.578.000 |
6 | Scanner Flatbed A5, Color, 600 x 600 dpi | Buah | 8.237.000 |
7 | Scanner Flatbed A6, Color, 600 x 600 dpi | Buah | 7.722.000 |
8 | Scanner Automatic Feeding (ADF) , A4, Color,600 dpi | Buah | 7.060.000 |
9 | Scanner Automatic Feeding (ADF) , A4, Black/White,600 dpi | Buah | 15.819.000 |
10 | Scanner Automatic Feeding (ADF) , Legal, Color,600 dpi | Buah | 12.511.000 |
11 | Scanner Automatic Feeding (ADF), A4, Black/White, 600 dpi | Buah | 36.603.000 |
12 | Scanner Manual Feeding, A4, Black/White , 300 dpi | Buah | 4.633.000 |
13 | Scanner Manual Feeding, A4, Black/White , 600 dpi | Buah | 4.443.000 |
14 | Scanner Manual Feeding, A4, Color , 600 dpi | Buah | 3.931.000 |
15 | Scanner Manual Feeding, A4, Color , 900 dpi | Buah | 3.003.000 |
16 | Scanner Manual Feeding, Legal, Color , 600 dpi | Buah | 4.633.000 |
17 | Scanner Automatic Feeding (ADF) Duplex & Flatbed | Buah | 108.360.000 |
18 | Scanner Automatic Feeding (ADF) Duplex | Buah | 148.680.000 |
Terimakasih, semoga bermanfaat post tentang Standarisasi Harga Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan Scanner Tahun 2020.
Apakah ini mas vandi Ka. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Batang?
BalasHapusKalau betul, mohon izin untuk "mencuplik" kode rekening di blog jenengan mas...Saya Hari Agus dari Simbangdesa
BalasHapus