Standarisasi Harga Pengadaan Flasdisk, Harddisk, RAM, Keyboard Mouse dan Kabel HDMI VGA Tahun 2020
8/16/2020
Tulis Komentar
Berikut adalah tentang Standarisasi Harga Pengadaan Flasdisk, Harddisk, RAM, Keyboard Mouse dan Kabel HDMI VGA Tahun 2020, semoga bermanfaat
Itulah post tentang Standarisasi Harga Pengadaan Flasdisk, Harddisk, RAM, Keyboard Mouse dan Kabel HDMI VGA Tahun 2020, semoga bermanfaat.
Flashdisk
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Flash Disk USB 2.0 4 GB | Buah | 53.000 |
2 | Flash Disk USB 2.0 8 GB | Buah | 89.000 |
3 | Flash Disk USB 2.0 16 GB | Buah | 117.000 |
4 | Flash Disk USB 2.0 32 GB | Buah | 491.000 |
5 | Flash Disk USB 2.0 64 GB | Buah | 232.000 |
6 | Flash Disk USB 3.0 8 GB | Buah | 108.000 |
7 | Flash Disk USB 3.0 16 GB | Buah | 423.000 |
8 | Flash Disk USB 3.0 32 GB | Buah | 227.000 |
9 | Flash Disk USB 3.0 64 GB | Buah | 567.000 |
Harddisk External
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Harddisk External USB 2.0 500 GB | Buah | 819.000 |
2 | Harddisk External USB 2.0 1 TB | Buah | 1.386.000 |
3 | Harddisk External USB 2.0 2 TB | Buah | 1.890.000 |
4 | Harddisk External USB 2.0 3 TB | Buah | 2.864.000 |
5 | Harddisk External USB 2.0 4 TB | Buah | 4.084.000 |
6 | Harddisk External USB 3.0 500 GB | Buah | 945.000 |
7 | Harddisk External USB 3.0 1 TB | Buah | 1.128.000 |
8 | Harddisk External USB 3.0 2 TB | Buah | 1.714.000 |
9 | Harddisk External USB 3.0 3 TB | Buah | 2.205.000 |
10 | Harddisk External USB 3.0 4 TB | Buah | 2.646.000 |
11 | Harddisk External USB 3.0 8 TB | Buah | 6.187.000 |
12 | Harddisk External SSD Portable | Buah | 3.224.000 |
Harddisk Internal
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Harddisk Internal 2 TB | Buah | 1.374.000 |
2 | Harddisk Internal 3 TB | Buah | 1.386.000 |
3 | Harddisk Enternal 4 TB | Buah | 2.363.000 |
4 | Harddisk Internal 500 GB | Buah | 2.480.000 |
5 | Harddisk Internal 1 TB | Buah | 1.841.400 |
6 | Harddisk Internal 4 TB | Buah | 2.600.000 |
Memory / RAM
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Memory DDR2 | Buah | |
2 | Memory DDR2 1 GB | Buah | 359.600 |
3 | Memory DDR2 2 GB | Buah | 523.000 |
4 | Memory DDR2 4 GB | Buah | 693.000 |
5 | Memory DDR2 8 GB | Buah | 945.000 |
6 | Memory DDR3 | Buah | |
7 | Memory DDR3 1 GB | Buah | 396.676 |
8 | Memory DDR3 2 GB | Buah | 713.000 |
9 | Memory DDR3 4 GB | Buah | 890.000 |
10 | Memory DDR3 8 GB | Buah | 1.197.000 |
11 | Memory DDR4 | Buah | |
12 | Memory DDR4 4 GB | Buah | 1.922.000 |
13 | Memory DDR4 8 GB | Buah | 2.100.000 |
Keyboard dan Mouse
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Keyboard | Buah | 297.600 |
2 | Mouse | Buah | 297.600 |
3 | Mouse Wireless | Buah | 297.600 |
4 | Keyboard dan Mouse | Set | 592.720 |
5 | Keyboard dan Mouse Wireless | Set | 322.000 |
6 | Mouse Pad | Buah | 15.000 |
Kabel HDMI dan VGA
No | Uraian | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Kabel HDMI 20 m | Unit | 1.890.000 |
2 | Kabel HDMI 30 m | Unit | 3.717.000 |
3 | Kabel HDMI 15 m | Unit | 510.000 |
4 | Kabel VGA 20 m | Unit | 589.000 |
Belum ada Komentar untuk "Standarisasi Harga Pengadaan Flasdisk, Harddisk, RAM, Keyboard Mouse dan Kabel HDMI VGA Tahun 2020"
Posting Komentar