Uraian Program Kegiatan dan Jenis Belanja Dana BOS 2020
1/19/2020
22 Komentar
Berikut ini adalah Uraian Program Kegiatan dan Jenis Belanja Dana BOS 2020 terbaru, dimana mengacu pada 8 standar program BOS 2020 SD SMP,
Juga bisa dijadikan rincian penggunaan dana bos 8 standar 2020 agar dalam penyusunan RKAS lebih cermat.
2. Standar Pembiayaan
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Sarana dan Prasarana
5. Standar Penilaian Pendidikan
2. Standar Penilaian Pendidikan
2. Standar Sarana dan Prasarana
2. Standar Proses
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Standar Sarana dan Prasarana
5. Standar Pengelolaan
6. Standar Penilaian
2. Standar Pembiayaan
Juga bisa dijadikan rincian penggunaan dana bos 8 standar 2020 agar dalam penyusunan RKAS lebih cermat.
Pengembangan Perpustakaan
1. Standar Sarana dan PrasaranaNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Penyediaan buku teks utama | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
2 | Penyediaan buku teks pendamping | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
3 | Membeli buku nonteks (buku bacaan, pengayaan, referensi) | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
4 | Pemeliharaan buku koleksi perpustakaan dan perabot perpustakaan dapat berupa pembelian sampul buku, kertas label dsb | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
5 | Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya |
- AC | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
2. Standar Pembiayaan
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Langganan Koran/Majalah | Belanja Barang dan Jasa |
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan | Belanja Barang dan Jasa |
Kegiatan dalam Rangka Penerimaan Siswa Baru
1. Standar PengelolaanNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Penerimaan Peserta Didik Baru: | |
Pengumuman PPDB, penerimaan pendaftaran, pendaftaran ulang, pengenalan Lingkungan Sekolah | ||
- Pembuatan MMT | Belanja Barang dan Jasa | |
- Penggandaan formulir | Belanja Barang dan Jasa | |
- ATK administrasi pendaftaran | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa |
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
1. Standar Kompetensi LulusanNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Penyusunan KKM/KBM | Belanja Barang dan Jasa |
2 | Lomba-lomba | |
Lomba OSN: | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba O2SN: | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba FLS2N: | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba Olympiade/MIPA: | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba Cerdas Cermat: | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba TUB/PBB: | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba Mata Pelajaran Agama: | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba POPDA | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba Siswa Berprestasi | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba Literasi | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba Gala Siswa Indonesia (GSI) | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Lomba Lainya | ||
- ATK/persiapan kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
3 | Kegiatan Kesiswaan | |
Kegiatan Nasionalisme dan Penguatan Karakter (termasuk perkemahan, studi lingkungan, outing class, live in, budaya dan kearifan lokal) | ||
- Konsumsi | Barang dan Jasa | |
- Transportasi / Sewa mobilitas darat | Barang dan Jasa | |
- Sewa kostum, make up | Barang dan Jasa | |
Pembinaan Siswa Berprestasi | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Barang dan Jasa | |
- Perlengkapan kegiatan | Barang dan Jasa | |
- Bantuan pembinaan | Barang dan Jasa | |
Pengembangan potensi siswa (pentas seni, pameran, classmeeting, dies natalis) | ||
- ATK | Barang dan Jasa | |
- MMT | Barang dan Jasa | |
- Perlengkapan (Meja kursi, tenda, sound system) | Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Barang dan Jasa |
2. Standar Isi
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Review Kurikulum | Belanja Barang dan Jasa |
2 | Penyusunan Dokumen Kurikulum | Belanja Barang dan Jasa |
3 | Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan serta Jadwal Pelajaran | Belanja Barang dan Jasa |
4 | Penyusunan Program Tahunan | Belanja Barang dan Jasa |
5 | Penyusunan Program Semester | Belanja Barang dan Jasa |
6 | Analisis SKL, KI, KD, dan penyusunan IPK | Belanja Barang dan Jasa |
7 | Penyusunan Silabus | Belanja Barang dan Jasa |
8 | Penyusunan RPP / Program Layanan | Belanja Barang dan Jasa |
9 | Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA | Belanja Barang dan Jasa |
10 | Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer | Belanja Barang dan Jasa |
11 | Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan | Belanja Barang dan Jasa |
3. Standar Proses
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Daftar Kelas dan daftar nilai | Belanja Barang dan Jasa |
2 | Ekstrakurikuler | |
a. Penyusunan Program Ekstrakurikuler (konsumsi rapat) | Belanja Barang dan Jasa | |
b. Honor/insentif Pelatih Ekstrakuriler : (cek di PBOS apakah sdh dianggarkan) | ||
- Kepramukaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Olah Raga | Belanja Barang dan Jasa | |
- Kesenian | Belanja Barang dan Jasa | |
- BTA | Belanja Barang dan Jasa | |
- Drama | Belanja Barang dan Jasa | |
- Sain | Belanja Barang dan Jasa | |
- Hasta karya | Belanja Barang dan Jasa | |
- dan ekstrakurikuler sesuai kondisi sekolah masing-masing | Belanja Barang dan Jasa | |
c. Pembelian alat/bahan peraga/praktik | Belanja Barang dan Jasa |
4. Standar Sarana dan Prasarana
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Kebutuhan olah raga pakai habis (bola, net, dst) | Belanja Barang dan Jasa |
2 | Obat-obatan dan peralatan UKS (kotak P3K, tempat tidur, kasur, bantal, selimut, korden, sprei, timbangan, alat tensi, termometer) | Belanja Barang dan Jasa |
3 | Bahan kimia | Belanja Barang dan Jasa |
4 | Praktek kegiatan | Belanja Barang dan Jasa |
5 | Bahan/material laboratorium | Belanja Barang dan Jasa |
5. Standar Penilaian Pendidikan
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Tambahan jam mapel UN (Klas.VI) --> hanya untuk konsumsi | Belanja Barang dan Jasa |
2 | Copy/penggandaan soal Remidi, Pengayaan | Belanja Barang dan Jasa |
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
1. Standar ProsesNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Buku Laporan Hasil Belajar Siswa/Rapor / map | Belanja Barang dan Jasa |
2. Standar Penilaian Pendidikan
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Pelaksanaan penilaian | |
a. Ulangan Harian/Penilaian Harian | ||
- ATK, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
b. Ulangan Tengah Semester | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
- Konsumsi | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
c. UAS/PAS | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
- Konsumsi | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
d. UKK/PAT | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
- Konsumsi | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
e. Tes Kemampuan Dasar (TKD) | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
2 | Penjajagan US Tk. Sekolah/Kecamatan / Penjajagan Ujian Nasional | |
a. Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
b. ATK Kegiatan, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
3 | Penjajagan US Satpend. Kabupaten/Kota / Penjajagan Ujian Nasional | |
a. Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
b. ATK Kegiatan, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
4 | Ujian Praktik | |
a. Pelaksanaan kegiatan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
b. ATK Kegiatan, penggandaan | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
5 | Ujian Sekolah/USBN | |
a. Entry Data UN/US (konsumsi) | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
b. Honor Pengawas, Proktor, Teknisi UNBK | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
c. Konsumsi Pengawas, Panitia, proktor, Teknisi | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
d. ATK Kegiatan/penggandaan US | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | |
6 | Tindak lanjut hasil Penilaian | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran |
Pengelolaan Sekolah
1. Standar ProsesNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Pengadaan Sarana Penunjang KBM | |
- Alat Tulis Kegiatan Pembelajaran, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Bahan Praktik (Alat / Bahan / Media Pembelajaran) | Belanja Barang dan Jasa |
2. Standar Sarana dan Prasarana
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Alat kantor/ Inventaris Sekolah | |
Pengadaan Barang Kantor/Inventaris Sekolah/aset | ||
- alat pengolah sampah organik | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat pengolah sampah non organik | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat angkutan darat bermotor mobil sampah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor sampah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- gerobak | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- sepeda | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat bengkel non mesin/pertukangan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat bengkel bermesin lainnya | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan pemeliharaan tanaman | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan pembasmi hama | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan pemotong kayu, pohon dan tanaman | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan perkebunan penyangga dan rak tanaman | Belanja Barang dan Jasa | |
- mesin hitung | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin stensil | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin fotocopy | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin cetak | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin jilid | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin potong kertas | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin penghancur kertas | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- papan tulis elektronik | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- papan visual elektronik | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tabung pemadam kebakaran | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat laminating | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin penghisap debu/vacuum cleaner | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kipas angin | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin absensi | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat deteksi uang palsu | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- exhause fan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja gambar | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- almari | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- brankas | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- filling kabinet | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- white board | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- penunjuk waktu | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- papan nama kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- papan informasi elektronik | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- papan pengumuman | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- lambang Garuda Pancasila | Belanja Barang dan Jasa | |
- gambar Presiden dan Wakil Presiden | Belanja Barang dan Jasa | |
- gambar Bupati dan Wakil Bupati | Belanja Barang dan Jasa | |
- lambang instansi | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tiang bendera | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- bendera/umbul-umbul | Belanja Barang dan Jasa | |
- lonceng/genta | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin jahit | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- panggung pertunjukan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- palu sidang dan alasnya | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- bel | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- locker | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mimbar/podium | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- detektor kebakaran | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- stempel | Belanja Barang dan Jasa | |
- pataka | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- lampu belajar | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- manequin/model boneka | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- teralis | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | |
- jam lonceng | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- porforator | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tratak/tenda | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin bordir | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- pigura | Belanja Barang dan Jasa | |
- taplak meja | Belanja Barang dan Jasa | |
- meja kerja | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja rapat | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja makan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi kerja | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi rapat | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi makan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tempat tidur | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- sofa | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- rak buku/tv/kembang | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- penyekat ruangan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja rias | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- lemari pakaian | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja siswa/sekolah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- bangku siswa/sekolah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja tamu | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi tamu | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi lipat | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja komputer | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi tunggu | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi santai | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kursi goyang | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- sketsel | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- buffet | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- meja resepsionis | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- rak sepatu | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- bedug | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tabung gas | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kompor gas | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- lemari makan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- dispenser | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kulkas | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- rak piring | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau | Belanja Barang dan Jasa | |
- mesin cuci | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- pompa air | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- setrika | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- magic jar | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- panci | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mikrowave/oven | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- blender/mixer | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat penggorengan (wajan, dsb) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tempat sampah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- cangkul/sabit/bendo/golok/linggis/angkus/dst | Belanja Barang dan Jasa | |
- mesin potong rumput | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tangga | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin pel/poles | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- heater | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tandon/tempat air | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | |
- alat penyimpan beras | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kitchen set | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- pemanggang roti | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- rice cooker | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- penyaring air | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mesin pengering tangan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- rak handuk | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- payung | Belanja Barang dan Jasa | |
- alat penghancur bumbu (cobek, uleg, lumpang, dst) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan mandi (shower, bathup, toilet, closet, dst) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- lampu hias | Belanja Barang dan Jasa | |
- jam dinding/meja | Belanja Barang dan Jasa | |
- gorden | Belanja Barang dan Jasa | |
- pot bunga | Belanja Barang dan Jasa | |
- kerajinan tangan/handicraft | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- akuarium dan kurungan burung | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- perlengkapan tidur (kasur/bantal/guling, dst) | Belanja Barang dan Jasa | |
- cermin hias | Belanja Barang dan Jasa | |
- barang pecah belah (keramik, kristal, dst) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- karpet dan permadani | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- vas bunga | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kamera/tustel | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- handycam/kamera video | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- proyektor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- amplifire | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- TV | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- radio/tape | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- CD/VCD/DVD/MP3 player | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- adaptor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- power suplay | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- remote kontrol | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- sound system | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- megaphone | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- loudspeaker | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- microphone | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- wireless | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- stabilisator | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- headphone | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tripot kamera | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- layar/screen | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- mixer/audio proccesing | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- CCTV | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- lighting set | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat perekam suara | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan studio audio | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan studio video dan film | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan studio gambar | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- parabola | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- antena TV | Belanja Barang dan Jasa | |
- telepon | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- faximili | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- radio SSB | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- radio HF/FM (Handy Talkie) | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- radio VHF | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- radio UHF | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat sandi | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- peralatan pendukung internet | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- telex | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- handphone | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- interkom | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- timbangan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- kompas/peralatan navigasi | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- bejana ukur | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- thermometer | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat laboratorium biologi | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat laboratorium kimia | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat peraga / praktik sekolah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat kesehatan/olah raga | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alat-alat laboratorium pertukangan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- lampu hias jalan | Belanja Barang dan Jasa | |
- lampu hias taman | Belanja Barang dan Jasa | |
- lampu penerang hutan kota | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- rambu-rambu lalu lintas | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- generator | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- trafo | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- Hewan/Ternak dan Tanaman | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- alarm/sirene | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- sentolop/senter | Belanja Barang dan Jasa | |
- sepatu lapangan | Belanja Barang dan Jasa | |
- rantai dan gembok | Belanja Barang dan Jasa | |
- tas ransel | Belanja Barang dan Jasa | |
- masker anti udara beracun | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tandu | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
- tenda darurat | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
Pembelian barang habis pakai | ||
- Alat tulis kantor | Belanja Barang dan Jasa | |
- alat listrik dan elektronika | Belanja Barang dan Jasa | |
- perangko, materai dan benda pos lainnya | Belanja Barang dan Jasa | |
- alat-alat kebersihan | Belanja Barang dan Jasa | |
- bahan bakar minyak/gas | Belanja Barang dan Jasa | |
- pengisian tabung gas | Belanja Barang dan Jasa | |
- bahan dekorasi | Belanja Barang dan Jasa | |
- kebutuhan rumah tangga | Belanja Barang dan Jasa | |
- barang, perlengkapan yg tidak memenuhi syarat kapitalisasi | Belanja Barang dan Jasa |
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah
1. Standar IsiNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | IHT (In House Training) | |
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Nara sumber/perjalanan dinas | Belanja Barang dan Jasa |
2. Standar Proses
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | IHT (In House Training) | |
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Nara sumber/perjalanan dinas | Belanja Barang dan Jasa |
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1. | Pembinaan Pendidik Di Gugus/KKG/MGMP/MGBK/KKKS/MKKS | |
Pembuatan Media Pembelajaran (bahan, konsumsi, ATK) | Belanja Barang dan Jasa | |
Peningkatan kompetensi pendidik (guru dan kepala sekolah) | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Narasumber/perjalanan dinas | Belanja Barang dan Jasa | |
Mengikuti Lomba Guru/Kepala Sekolah | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
Keg. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
KKG/MGMP sekolah | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
KKG Gugus / MGMP Sub Rayon | ||
- Konsumsi dan ATK | Belanja Barang dan Jasa | |
MGMP Kota | ||
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
2 | Pembinaan Tenaga Kependidikan | |
Peningkatan mutu tenaga kependidikan | ||
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Transport | Belanja Barang dan Jasa | |
Mengikuti Lomba Tenaga Kependidikan | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa |
4. Standar Sarana dan Prasarana
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
- kebutuhan peserta diklat/sosialisasi | Belanja Barang dan Jasa |
5. Standar Pengelolaan
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
Workshop KTSP | ||
- ATK Kegiatan, penggandaan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi | Belanja Barang dan Jasa | |
- Nara sumber/perjalanan dinas | Belanja Barang dan Jasa |
6. Standar Penilaian
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Bedah SKL / Workshop penulisan soal | |
- ATK Kegiatan | Belanja Barang dan Jasa | |
- Konsumsi / transport (kec 20.000, kota 30.000) | Belanja Barang dan Jasa |
Langganan Daya dan Jasa
1. Standar Sarana dan PrasaranaNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | instalasi listrik | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
2 | instalasi telepon | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
3 | jaringan listrik | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
4 | jaringan telepon | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
2. Standar Pembiayaan
NO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
1 | Pembayaran rek listrik (hanya utk sekolah swasta) | Belanja Barang dan Jasa |
2 | Pembayaran rek telepon (hanya utk sekolah swasta) | Belanja Barang dan Jasa |
3 | Pembayaran rek/langganan internet fixed modem (hanya utk sekolah swasta) | Belanja Barang dan Jasa |
4 | Pembayaran pulsa mobile modem maksimal 250.000 | Belanja Barang dan Jasa |
5 | Pembayaran rek PAM/air (hanya utk sekolah swasta) | Belanja Barang dan Jasa |
6 | Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | Belanja Barang dan Jasa |
7 | Sewa Sarana Mobilitas | Belanja Barang dan Jasa |
8 | Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Belanja Barang dan Jasa |
Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
1. Standar Sarana dan PrasaranaNO | URAIAN | JENIS BELANJA |
---|---|---|
