Standar Biaya Pemeliharaan dan Sewa Tahun 2020
1/26/2020
Tulis Komentar
Berikut ini adalah Standar Biaya Pemeliharaan dan Sewa Tahun Anggaran 2020, diatur dalam Peraturan Pemerintah Bupati/Walikota Daerah
Pemeliharaan Gedung, Kantor, Rumah Dinas, Gudang dan Pagar Bangunan
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Penyusutan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Pagar Bangunan | m2/tahun | 1,25 x IHB x m2 /50 Th |
"Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Pagar Bangunan" | m2/tahun | UP |
Pemeliharaan Kebersihan Gedung | OB | UMK |
Pemeliharaan Dinding Kaca | ||
- Bagian Dalam | m2/tahun | 66.000 |
- Bagian Luar Lantai 3 ke bawah | m2/tahun | 96.000 |
- Bagian Luar Lantai 3 ke atas | m2/tahun | 135.000 |
Pengurasan tinja | m3/tahun | 250.000 |
Pengolahan air kolam | m3/tahun | 3.000.000 |
Pemeliharaan dan Sewa Tanaman Hias : | ||
- Meja | pot/tahun | 2.400.000 |
- Lantai | pot/tahun | 2.160.000 |
Biaya Penyambungan / Penambahan Daya
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Biaya Penyambungan Listrik Baru | ||
R1 Daya 450 VA | unit | UP |
R1 Daya 900 VA | unit | UP |
R1 Daya 1300 VA | unit | UP |
R1 Daya 2200 VA | unit | UP |
R1 diatas 2200 VA | unit | UP |
S2-TR Daya 450 VA | unit | UP |
S2-TR Daya 900 VA | unit | UP |
S2-TR Daya 1300 VA | unit | UP |
S2-TR Daya 2200 VA | unit | UP |
S2-TR diatas Daya 2200 VA | unit | UP |
Biaya Penambahan Daya Listrik | ||
R1-TR 450 VA menjadi 900 VA | unit | UP |
R1-TR 450 VA menjadi 1300 VA | unit | UP |
R1-TR 450 VA menjadi 2200 VA | unit | UP |
R1-TR 900 VA menjadi 1300 VA | unit | UP |
R1-TR '900 VA menjadi 2200 VA | unit | UP |
R1-TR 1300 VA menjadi 2200 VA | unit | UP |
R1-TR diatas 2200 VA | unit | UP |
S2-TR 450 VA menjadi 900 VA | unit | UP |
S2-TR 450 VA menjadi 1300 VA | unit | UP |
S2-TR 450 VA menjadi 2200 VA | unit | UP |
S2-TR 900 VA menjadi 1300 VA | unit | UP |
S2-TR '900 VA menjadi 2200 VA | unit | UP |
S2-TR 1300 VA menjadi 2200 VA | unit | UP |
S2-TR diatas 2200 VA | unit | UP |
Pemeliharaan Alat -alat Kantor
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Meubelair ( meja, kursi, lemari, rak. dll ) | buah/tahun | UP |
Mesin tulis / hitung | buah/tahun | 100.000 |
Mesin Pengganda Cepat | buah/tahun | UP |
Mesin fotocopy | buah/tahun | 2.250.000 |
Mesin Tik Elektronik | buah/tahun | 225.000 |
Mesin micro film | set/tahun | UP |
Komputer : | ||
Besar (Mainframe) | set/tahun | UP |
Personal / Mini / Server Komputer : | ||
CPU | unit/tahun | 1.435.200 |
Monitor | unit/tahun | 896.400 |
Printer : | ||
Printer Dot mattrix | unit/tahun | 1.076.400 |
Printer Inkjet/Deskjet | unit/tahun | 968.000 |
Printer Laser | unit/tahun | 1.076.000 |
Printer Multifungsi | unit/tahun | 2.691.000 |
Scanner | unit/tahun | 2.152.000 |
Server | unit/tahun | 8.613.000 |
Notebook | unit/tahun | 4.306.000 |
UPS : | ||
600 VA - 1500 VA | unit/tahun | 1.076.000 |
2400 VA | unit/tahun | 1.184.000 |
3000 VA | unit/tahun | 1.500.000 |
10 - 15 KVA | unit/tahun | 16.510.000 |
Mesin cash register | unit/tahun | UP |
Kipas angin | buah/tahun | UP |
Lemari es | buah/tahun | 611.000 |
Dispenser | buah/tahun | 611.000 |
Overhead projector | buah/tahun | 242.000 |
Slide projector | buah/tahun | 538.000 |
Camera : | ||
Camera Manual ( Profesional ) | buah/tahun | 598.000 |
Camera Digital | buah/tahun | 897.000 |
Camera Video Profesional | buah/tahun | 2.991.000 |
Handycam | buah/tahun | 897.000 |
Brankas | buah/tahun | 679.000 |
Cash box | buah/tahun | 74.000 |
Mesin cetak | buah/tahun | UP |
Filling Cabinet | buah/tahun | UP |
Jam dinding | buah/tahun | UP |
Air Condition : | ||
- Service 1 unit | PK/tahun | 600.000 |
- Perbaikan komponen : | ||
- A. H. U | unit/tahun | 2.000.000 |
- Pompa Ciller | PK/tahun | 500.000 |
- Ciller | PK/tahun | 500.000 |
- Pengisian Freon | unit/tahun | 400.000 |
Sound System : | ||
- Service | unit/tahun | 1.000.000 |
- Penggantian suku cadang | set/tahun | UP |
Fire Alarm System | ||
a. Service | ||
Fire Alarm Control Panel 15 Zone | unit/tahun | UP |
Rate of Rise Detector | buah/tahun | UP |
Smoke Detector | buah/tahun | UP |
Fixed Temp. Detector | buah/tahun | UP |
B e l l | buah/tahun | UP |
Instalasi Detector | line/tahun | UP |
Instalasi Bell | line/tahun | UP |
Break Glass Detector | buah/tahun | UP |
b. Penggantian suku cadang | unit/tahun | |
Fire Hydrant System : | ||
a. Service | ||
"Electrical Fire Pump KSB ETA 75 HP/500 USGPM" | unit/tahun | UP |
Diesel Fire Pump HP/500 USGPM | unit/tahun | UP |
Jockey Fire Pump | unit/tahun | UP |
Priming Tank 500 liter | unit/tahun | UP |
Hydrant Pillar two way | unit/tahun | UP |
Hydrant box outdoor | unit/tahun | UP |
Hydrant box indoor | unit/tahun | UP |
Siamese connection | buah/tahun | UP |
Control Panel Fire Hydrant | unit/tahun | UP |
Pressure switch | buah/tahun | UP |
Pressure gauge | buah/tahun | UP |
b. Penggantian suku cadang | unit/tahun | UP |
Generator set : | ||
a. Service | KVA | UP |
b. Penggantian suku cadang | tahun | UP |
L i f t : | ||
a. Service | unit | 1.800.000 |
b. Penggantian suku cadang | unit/tahun | UP |
Mesin Pertukangan : | ||
Mesin bubut | unit/tahun | 206.800 |
Mesin bur ( 1 PK ) | unit/tahun | 50.600 |
Mesin scraf ( 1,5 PK) | unit/tahun | 47.300 |
Mesin Frais ( 1 PK ) | unit/tahun | 58.300 |
Mesin Gergaji | unit/tahun | 47.300 |
Mesin absensi | unit/tahun | 542.300 |
Mesin pembersih / vacuum cleaner | unit/tahun | 175.000 |
Mesin pemotong rumput | unit/tahun | 275.000 |
Mesin penghancur kertas | unit/tahun | UP |
Sumur Artetis | unit/tahun | UP |
Kamar pendingin ( cooling unit ) | unit/tahun | 8.488.700 |
Pompa Air | ||
a. Service | PK/tahun | 1.500.000 |
b. Penggantian suku cadang | PK/tahun | UP |
Air Purifier | unit/tahun | UP |
Pemeliharaan Alat-alat Kesenian
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Gamelan | ||
Demung slendro | rancak | 300.000 |
Demong Pelog | rancak | 300.000 |
Saron Slendro | rancak | 300.000 |
Saron Pelog | rancak | 300.000 |
Peking Slendro | rancak | 300.000 |
Peking Pelog | rancak | 300.000 |
Slentem Slendro | rancak | 300.000 |
Slentem Pelog | rancak | 300.000 |
Gender Barung Slendro | rancak | 300.000 |
Gender Barung Pelog | rancak | 300.000 |
Gender Penerus Slendro | rancak | 300.000 |
Gender Penerus Pelog | rancak | 300.000 |
Bonang Barung Slendro | rancak | 300.000 |
Bonang Barung Pelog | rancak | 300.000 |
Bonang Penerus Slendro | rancak | 300.000 |
Bonang Penerus Pelog | rancak | 300.000 |
Kethuk Kempyang Slendro | rancak | 150.000 |
Kethuk Kempyang Pelog | rancak | 150.000 |
Kenong Slendro | Set | 300.000 |
Kenong Pelog | Set | 300.000 |
Kempul Slendro | Set | 300.000 |
Kempul Pelog | Set | 300.000 |
Gong Siyem Slendro | Set | 1.000.000 |
Gong Siyem Pelog | Set | 1.000.000 |
Gong Siyem Naga 6 | Bh | 1.000.000 |
Gong Besar | Bh | 4.000.000 |
Gambang | Bh | 500.000 |
Wakis Kendang Gedhe | Bh | 800.000 |
Wakis Kendang Batangan | Bh | 600.000 |
Wakis Kendang Ketipung | Bh | 250.000 |
Wakis Kendang jaipong | Set | 1.700.000 |
Wakis Rebab | Bh | 200.000 |
Ganti Senar Siter Peking | Bh | 122.100 |
Ganti Senar Siter Celempung | Bh | 500.000 |
Band / Keroncong | set/tahun | 3.961.100 |
Kulintang | set/tahun | 2.500.000 |
Amplification Bass | set/tahun | 250.000 |
Amplification Gitar | set/tahun | 271.000 |
Amplification Keyboard | set/tahun | 229.000 |
Amplifier | set/tahun | 97.000 |
Bass Besar (Bethot) | set/tahun | 146.000 |
Bass Gitar | set/tahun | 313.000 |
Biola | set/tahun | 146.000 |
Contra Bass | set/tahun | 105.000 |
Drums | set/tahun | 348.000 |
Drums + Cymbal | set/tahun | 625.000 |
Flute | set/tahun | 187.000 |
Gamelan Jawa Pakurmatan Cara Balen | set/tahun | 1.000.000 |
Gitar Melody/Lead Guitar | set/tahun | 271.000 |
Gitar Rytem | set/tahun | 166.000 |
Kabel Set | set/tahun | 41.000 |
Ketipung Dangdut | set/tahun | 52.000 |
Keyboard | set/tahun | 354.000 |
Mangkis Kendhang Ciblon | set/tahun | 625.000 |
Mangkis Kendhang Gede | set/tahun | 800.000 |
Mangkis Kendhang Ketipung | set/tahun | 250.000 |
Mic | set/tahun | 77.000 |
Monitor Bass | set/tahun | 484.000 |
Monitor Gitar Melody | set/tahun | 484.000 |
Monitor Gitar Rytem | set/tahun | 484.000 |
Nglebur Bilahan | set/tahun | 500.000 |
Nglebur Bonang | set/tahun | 750.000 |
Nglebur Gong Gede | set/tahun | 27.000.000 |
Nglebur Kemphul | set/tahun | 2.500.000 |
Nglebur Kenong | set/tahun | 2.500.000 |
Rancak gamelan | set/tahun | 8.000.000 |
Piano | set/tahun | 236.000 |
Saxophone | set/tahun | 375.000 |
Sound System Kecil (Vocal) | set/tahun | 250.000 |
Stick Drum | set/tahun | 8.000 |
Tabuh Gamelan Sekaten (bh tanduk hewan) | set/tahun | 1.000.000 |
Kendang Jaipong | set/tahun | 2.514.000 |
Kostum
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Kostum Tari Klasik | 250.000 | |
Kostum Tari Kreasi | 150.000 | |
Kain Prada | 150.000 | |
Kebaya Tari | 150.000 | |
Sampur | 25.000 | |
Kain Batik | 18.000 | |
Beskap | 25.000 |
Peralatan Rumah Tangga
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Bed cover besar | 13.000 | |
Bed cover kecil | 11.000 | |
Sprei besar | 6.000 | |
Sprei kecil | 4.000 | |
Sarung bantal | 1.000 | |
Handuk besar | 4.500 | |
Handuk kecil | 3.000 | |
Hammock | 3.000 |
Pemeliharaan Wayang Kulit
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Wayang Kulit , ukuran putren | 100.000 | |
Wayang Kulit , ukuran bambangan | 200.000 | |
Wayang Kulit , ukuran katongan | 300.000 | |
Wayang Kulit , ukuran jangkahan | 400.000 | |
Wayang Kulit , ukuran gagahan | 500.000 |
Pemeliharaan Dokumen dan Bahan Perpustakaan
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Pemeliharaan Dokumen | ||
Perpustakaan | unit/tahun | 500 |
Membersihkan dan menata kembali arsip | buku/tahun | 2.500 |
Barang Kenang-kenangan | buah/tahun | 1.500 |
Termite Control | m2 | 49.800 |
Fumigasi | m3 | 30.000 |
Pest Control | m2 | 50.000 |
House Spraying Berkas/Arsip | m2 | 45.000 |
Buku Perpustakaan | buku/tahun | 4.750 |
Membersihkan dan penataan katalok | buku/tahun | 2.000 |
Pemeliharaan Katalog | Lembar | 3.875 |
Pemeliharaan Majalah | eks/tahun | 36.000 |
Pemeliharaan Surat Kabar | eks/tahun | 64.500 |
Pemeliharaan Barang di Gudang | ||
Belum dipakai 1% dari biaya pembelian | buah/tahun | UP |
Setengah pakai | buah/tahun | UP |
Tidak dipakai 1,5% dari biaya pembelian | buah/tahun | UP |
Pembersihan dan Perawatan Arsip | ||
Pembersihan dan Perawatan Arsip Film | 400 ft | 13.000 |
"Pembersihan dan Perawatan Negatif/Positif Film" | ekspose | 1.500 |
Pemeliharaan Arsip tekstual | ||
Pembersihan Arsip | boks | 2.000 |
Labelisasi Boks Arsip | boks | 1.500 |
Registrasi Arsip Tekstual | berkas | 2.000 |
Perawatan/Restorasi Arsip Non Tekstual | ||
Film | reel/1200ekspose | 42.000 |
Video | kaset | 31.500 |
Kaset/Rekaman Suara | kaset | 30.000 |
VCD | keping | 2.000 |
Foto/Slide | lembar | 2.000 |
Seleksi arsip tekstual yang akan dilaminasi | lembar | 2.500 |
Buku Perpustakaan | 5.450 | |
Alih Media | ||
Arsip Video Ke VCD/DVD | Per Keping | 300.000 |
Arsip Mikro ke Digital | ||
Ukuran 16 mm (minimal 100 frame) | Per frame | 3.000 |
Ukuran 35 mm (minimal 100 frame) | Per frame | 3.500 |
Alih Media Rekaman Suara ke Digital | ||
Bentuk MP3 | Per kaset | 150.000 |
Bentuk WAV | Per kaset | 150.000 |
Reproduksi Foto | ||
Ukuran 5 R | per lembar | 50.000 |
Ukuran 10 R | per lembar | 60.000 |
Ukuran 14 R | per lembar | 80.000 |
Ukuran 17 R | per lembar | 125.000 |
Ukuran 24 R | per lembar | 140.000 |
Reproduksi Rekaman Suara | ||
Ukuran 60 menit | per kaset | 100.000 |
Ukuran 90 menit | per kaset | 150.000 |
Format digital | per usb/per khasanah | 200.000 |
Restorasi (Laminasi) arsip | per lembar | 35.000 |
Pemeliharaan / Pemasangan Peralatan Sarana Komunikasi
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Biaya Pemasangan/Penyambungan Baru : | ||
- Telepon langsung | buah/tahun | 450.000 |
- Telepon lokal | buah/tahun | 250.000 |
Pemeliharaan : | ||
Radio : | ||
- Single Side Band ( SSB ) | unit/tahun | UP |
- Repeater | unit/tahun | 1.500.000 |
- Radio VHF / FM | unit/tahun | 1.200.000 |
- Radio mobil | unit/tahun | 500.000 |
- Walky Talky | unit/tahun | 500.000 |
- Radio UHF/FM | unit/tahun | 500.000 |
Facsimile (service & spare part) | unit/thn | 5.687.000 |
Instrument Meter | unit/thn | 6.041.200 |
Mesin Sandi | unit/thn | 24.615.000 |
Mesin Sandi 110 | unit/thn | 17.902.000 |
Pemancar Radio | Paket | 3.500.000 |
Pemancar UHF / VHF | Paket/bln | 26.574.900 |
Radio Comunikasi VHF FM | unit/thn | 10.241.000 |
Radio HF SSB | unit/thn | 8.739.500 |
Radio Mobil UHF/FM | unit/thn | 2.272.600 |
Radio UHF/FM | unit/thn | 4.331.800 |
Repeater UHF/FM dan VHF/FM | unit/thn | 9.024.400 |
Single Side Band (SSB) | unit/thn | 2.283.600 |
Siskomdagri | unit/thn | 62.160.000 |
Facsimile | unit/tahun | 750.000 |
Instrumen meter | unit/tahun | UP |
Wireless dan VoIP | ||
Tower Base Station / Repeater | unit/tahun | 2.214.900 |
Tower Client | unit/tahun | 1.237.700 |
Radio 2,4 GHz Base Station | unit/tahun | 1.563.000 |
Radio 2,4 GHz Client | unit/tahun | 1.172.000 |
Router | unit/tahun | 1.563.000 |
Internet Telephony Gateway Base Station | unit/tahun | 2.214.000 |
Internet Telephony Gateway Client | unit/tahun | 1.237.000 |
Telepon/Sentral Telepon (PABX) | ||
LS/GS Trunk Card 6 Circuit | unit | 1.925.000 |
LS/GS Trunk Card 12 Circuit | unit | 1.677.000 |
ONS Line Card 12 Circuit | unit | 1.677.000 |
ONS Class 12 Circuit | unit | 1.677.000 |
Digital Line Card 12 Circuit | unit | 1.677.000 |
T1 Card | unit | 8.305.000 |
Bay Control Card | unit | 11.605.000 |
Universal Card | unit | 2.805.000 |
CIM Module | unit | 3.355.000 |
E 1 / T 1 Module | unit | 4.235.000 |
Main Control Card III | unit | 5.830.000 |
Bay Power Supply | unit | 9.515.000 |
Auto Attendent 2 Port | unit | 1.705.000 |
Peripheral Bay Cabinet Back Plane | unit | 3.500.000 |
Analog Service Unit | unit | 4.500.000 |
Telepon Langsung | Buah | 250.000 |
Telepon Lokal | unit | 150.000 |
Telex : | ||
Telex Dial | unit/thn | 2.500.000 |
Telex AMS | unit/thn | 7.580.000 |
Pemeliharaan Kamera
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
Kamera Shooting Digital | unit | 2.700.000 |
Kamera Shooting Mini DV | unit | 3.500.000 |
Kamera SLR/Tustel | unit | 2.000.000 |
DVR | unit | 5.500.000 |
Microwavelink | unit | 5.500.000 |
Pemeliharaan Peralatan Medis
KEGIATAN | SATUAN | BIAYA |
---|---|---|
"AAS ( Atomic Absorption Spectrophotometer )" | unit/thn | 31.407.000 |
AED | unit/thn | 24.457.853 |
Air Compresor | unit/thn | 228.000 |
Air sampler | unit/thn | 2.432.000 |
Alat Hisap Medis (suction pump) | unit/thn | 1.368.271 |
Alat Hisap Medis (wall suction) | unit/thn | 1.368.271 |
Alat Sampling Udara/Air Sampler Kimia | unit/thn | 379.000 |
Anaesthesi + Ventilator | unit/thn | 129.097.469 |
Anesthesy Unit + Ventilator | unit/thn | 133.200.000 |
Arthroscopy | unit/thn | 14.358.168 |
Aspirator Whith Cooling Unit | unit/thn | 759.000 |
Audiometry | unit/thn | 28.000.000 |
Autoclave | unit/thn | 191.976.867 |
Automatic Analizer / Chemistry Analyzer | unit/thn | 39.258.000 |
Automatic Marshal Hammer | unit/thn | 12.308.000 |
Automatic Photometer | unit/thn | 35.092.000 |
Automatic Processing Film | unit/thn | 785.000 |
Autosampler Attachment System | unit/thn | 241.350.000 |
Bed Gyne Electric | unit/thn | 11.812.615 |
Bed ICU | unit/thn | 12.792.389 |
Bed Side Cabinet | unit/thn | 250.000 |
Bed Side Monitor / Patient Monitor | unit/thn | 26.198.055 |
Biaya Film Bedge + Film Kontrol | unit/thn | 3.141.000 |
Bio Containment Centrifuge | unit/thn | 273.000 |
Bio Feedback | unit/thn | 23.555.000 |
Biometry | unit/thn | 12.827.545 |
Blanket Warmer/roll | unit/thn | 29.249.259 |
Blood Bank Refrigerator | unit/thn | 12.827.545 |
Blood Gas Analyzer | unit/thn | 64.137.726 |
Blood Warmer | unit/thn | 2.908.740 |
Bod Detector | unit/thn | 3.624.000 |
BOD Incubator | unit/thn | 156.557.000 |
Boi Safety Cabinet | unit/thn | 2.183.000 |
Bunsen Burner | unit/thn | 455.000 |
C-Arm | unit/thn | 226.141.139 |
Central Gas Medis | unit/thn | 96.206.589 |
Centrifuge | unit/thn | 13.581.145 |
Centrifuge | unit/thn | 13.581.145 |
Chamber / alat mengukur pendengaran | unit/thn | 7.852.000 |
Child Trakeostomy Care Model | unit/thn | 628.000 |
Clinipate | unit/thn | 780.000 |
CN. Ion Destilation Unit With Heater | unit/thn | 1.063.000 |
CO Analiser | unit/thn | 4.687.000 |
COD Aparatus | unit/thn | 228.000 |
COD Detector | unit/thn | 3.624.000 |
COD Reactor | unit/thn | 781.000 |
Colony Counter | unit/thn | 1.377.000 |
Combinated Teraphy | unit/thn | 34.055.329 |
Compressor | unit/thn | 1.500.000 |
Conducting Orion | unit/thn | 1.060.000 |
Conductivity meter | unit/thn | 23.568.000 |
Cooling Circulation Aspirator | unit/thn | 1.119.000 |
Cooling Water Circu Lation Unit | unit/thn | 417.000 |
Couvis | unit/thn | 855.170 |
CPAP | unit/thn | 26.507.732 |
CR (Printer Radiography) | unit/thn | 55.000.000 |
Cromatografi Tipis (TLC) | unit/thn | 835.000 |
Cryoteraphy | unit/thn | 36.852.630 |
CTG | unit/thn | 18.468.193 |
Curing Light | unit/thn | 2.565.509 |
CVP Simulator | unit/thn | 3.141.000 |
Daktilitas (Tensionmeter) | unit/thn | 1.274.000 |
Deadweight | unit/thn | 6.711.000 |
Deep Freezer | unit/thn | 289.300.000 |
Deep Freezer -86 C | unit/thn | 4.554.000 |
Defibrilator | unit/thn | 14.543.702 |
Deminaliser | unit/thn | 607.000 |
Densitometer | unit/thn | 75.841.000 |
Dental Unit | unit/thn | 11.634.962 |
Dental X-Ray | unit/thn | 1.039.000 |
Desolvet Oxigenmeter (do) | unit/thn | 569.000 |
Destruksi Nitrogen | unit/thn | 785.000 |
Dial Indicator-CBR | unit/thn | 1.812.000 |
Dial Indicator-Marshall | unit/thn | 1.812.000 |
Dial Thickness Gauge | unit/thn | 1.342.000 |
Diathermy | unit/thn | 19.825.637 |
Digimatic Caliper | unit/thn | 1.342.000 |
Digital Abbe Refractometer | unit/thn | 7.852.000 |
Digital Schmidt Hammer | unit/thn | 2.013.000 |
Digital Termohigrometer Standar | unit/thn | 13.422.000 |
Doppler | unit/thn | 13.200.000 |
Dry Oven/Incubator/Heating Block | unit/thn | 2.156.000 |
DWT 1 piston | unit/thn | 2.684.000 |
Dysystem M 435 | unit/thn | 1.138.000 |
ECG | unit/thn | 5.720.000 |
EEG | unit/thn | 12.827.545 |
EEG | unit/thn | 12.827.545 |
Electric Oven | unit/thn | 3.077.000 |
Electric Pump | unit/thn | 369.000 |
Electro Surgery Unit | unit/thn | 15.300.000 |
Electrolyte Analyzer | unit/thn | 18.325.065 |
Electronic Balance | unit/thn | 1.224.000 |
Electronik Baby Scale | unit/thn | 2.355.000 |
Elektrolite Ex-D, Jokoh | unit/thn | 65.431.000 |
Elisa Reader | unit/thn | 5.418.000 |
Elisa Washer Thermo/heething block | unit/thn | 9.029.000 |
Ellen Meyer | unit/thn | 342.000 |
EMG | unit/thn | 71.790.838 |
Endoscopy | unit/thn | 556.977.251 |
Enema administrator simulator | unit/thn | 2.355.000 |
ENT | unit/thn | 6.600.000 |
EST | unit/thn | 16.034.431 |
Examination Lamp | unit/thn | 233.349 |
"Female Catheterization Simulator (LF00856U)" | unit/thn | 2.355.000 |
Fess Set | unit/thn | 48.479.007 |
Fethal phone / doppler | unit/thn | 13.851.145 |
Film Badge | unit/thn | 185.000 |
Film viewer | unit/thn | 193.916 |
Filter Spectrofotometer | unit/thn | 11.171.000 |
Filter System For Suspendit Solid | unit/thn | 759.000 |
Fin Pipette | unit/thn | 1.407.000 |
Finifier | unit/thn | 1.624.000 |
Flameless Analysis System | unit/thn | 475.106.000 |
Flor Destilation Unit With Heater | unit/thn | 455.000 |
Flowmeter Central | unit/thn | 3.750.000 |
Flowmeter Tabung | unit/thn | 1.500.000 |
Fotometer | unit/thn | 4.023.000 |
Fotometer (cuvet & Filter) | unit/thn | 10.389.000 |
Freezer | unit/thn | 5.496.000 |
Fume House | unit/thn | 6.962.000 |
Furnace | unit/thn | 2.425.000 |
Gas Cromatograf | unit/thn | 66.788.000 |
Gas Oxygen Central | unit/thn | 2.000.000 |
Gauge Block | unit/thn | 6.711.000 |
Geaduated Pipette | unit/thn | 1.224.000 |
Gel Imaging, Analisis sistim c/w Gel Elektro phoresis | unit/thn | 1.897.000 |
Gelas Ukur | unit/thn | 336.000 |
Glucotest | unit/thn | 654.000 |
Handpiece | unit/thn | 6.600.000 |
Head Lamp | unit/thn | 385.000 |
Health Scale | unit/thn | 2.341.000 |
Heater Dry blok | unit/thn | 2.505.000 |
Heating Blood | unit/thn | 304.000 |
Heating Mantle | unit/thn | 2.277.000 |
Hematology Analyzer / Blood Cell Counter | unit/thn | 19.668.903 |
HEPA Filter, Medium Filter & Pre Filter R. TB | unit/thn | 186.702.000 |
Hibrida Vapor Generator | unit/thn | 1.897.000 |
Horyba ABX | unit/thn | 54.644.000 |
Hospital Bed | unit/thn | 2.020.779 |
Hotplate + Magnetic Stirrer | unit/thn | 1.450.000 |
"HPLC (High Performance Liquid Chromatography)" | unit/thn | 26.020.000 |
Humaset 20 | unit/thn | 4.152.000 |
HVG - 1Hydride Vaporgeneral | unit/thn | 1.138.000 |
HVS (High Volum Sample) | unit/thn | 9.265.000 |
Hydroteraphy | unit/thn | 157.181.504 |
Hygro Thermometer | unit/thn | 3.741.000 |
Icebath | unit/thn | 6.711.000 |
ID Print Manual | unit/thn | 67.000 |
Illuminator X Ray Film | unit/thn | 185.000 |
Incubator Thermostatschrahk | unit/thn | 1.063.000 |
Indicator Dial - CBR | unit/thn | 1.812.000 |
Infant incubator/transport | unit/thn | 25.655.090 |
Infant resusitator | unit/thn | 3.850.000 |
Infant warmer | unit/thn | 34.206.787 |
Infra Red | unit/thn | 855.170 |
Infrerential Theraphy | unit/thn | 27.983.350 |
Infusion Pump | unit/thn | 9.500.000 |
Instalasi Gas Central | unit/thn | 12.275.000 |
Instrument Set | unit/thn | 67.200.000 |
Insuflator | unit/thn | 75.954.808 |
Intelligen Line Power Conditioner | unit/thn | 228.000 |
Ion Selektive Model | unit/thn | 455.000 |
Kompresor Vacum Pump | unit/thn | 616.000 |
Kondensor Reflux | unit/thn | 6.600.000 |
Kursi ENT | unit/thn | 2.500.000 |
Kursi hidrolis | unit/thn | 3.141.000 |
Kursi Pijat Terapi | unit/thn | 10.992.000 |
Laboratory Chemistry Analyzer | unit/thn | 64.638.676 |
Laboratory incubator | unit/thn | 12.827.545 |
Laminar | unit/thn | 785.000 |
Laminar Air Flow | unit/thn | 5.267.000 |
Lampu Baca Rontgen | unit/thn | 193.916 |
Lampu Kaca Pembesar | unit/thn | 385.000 |
Lampu operasi | unit/thn | 85.715.122 |
Lampu Tindakan | unit/thn | 233.349 |
Laparoscopy | unit/thn | 320.688.630 |
Laryngoscope | unit/thn | 950.000 |
Laser | unit/thn | 81.444.731 |
LED Analizer | unit/thn | 14.918.000 |
Lemari Es / Refregerator | unit/thn | 759.000 |
Lensometer | unit/thn | 25.000.000 |
Level Recorder | unit/thn | 379.000 |
Light Curing | unit/thn | 16.000.000 |
Lux Meter | unit/thn | 1.011.000 |
Magnetik Stirer | unit/thn | 997.000 |
Male Catheterization Simulator | unit/thn | 2.355.000 |
Manikin CPR Dewasa | unit/thn | 7.852.000 |
Manikin dengan proses luka | unit/thn | 471.000 |
Manikin Dewasa Lengkap/ Famale/male | unit/thn | 1.178.000 |
Manikin Ibu Hamil (pemeriksaan lecupoid) | unit/thn | 1.570.000 |
Manikin Komputer | unit/thn | 12.955.000 |
"Manikin Todler (Mike and Michelle One Year Care Simulator)" | unit/thn | 1.570.000 |
Manometer/Dial Gauge/force gauge | unit/thn | 3.020.000 |
Manometer/Pressure Gauge | unit/thn | 549.000 |
Mas Eco Air Sampler | unit/thn | 3.624.000 |
Meja Gynaecology | unit/thn | 10.200.000 |
Meja Operasi | unit/thn | 39.907.918 |
Meja Periksa Pasien | unit/thn | 1.366.000 |
Meja Terapi | unit/thn | 314.000 |
Mercury Vaporizer Unit (MVU) | unit/thn | 820.000 |
Mesin RO | unit/thn | 35.000.000 |
Mesin Tekan | unit/thn | 2.550.000 |
Micro Buret Automatic | unit/thn | 1.590.000 |
Micro Pipet | unit/thn | 1.800.000 |
Micro Sentrifuge Refigerated/ Bio Fuge | unit/thn | 2.277.000 |
Microbial ID System | unit/thn | 238.153.000 |
Microdermabrasi | unit/thn | 393.000 |
Microschope Opertasi | unit/thn | 10.689.621 |
Microscope | unit/thn | 8.000.000 |
Mikro Ellisa | unit/thn | 2.277.000 |
Minividas | unit/thn | 8.277.000 |
Mixer | unit/thn | 1.810.000 |
Mobile X-Ray | unit/thn | 35.355.921 |
Movement Teraphy | unit/thn | 23.982.626 |
Mufle Furnace | unit/thn | 2.732.000 |
Multi Burrete | unit/thn | 584.000 |
MVU - I A Merquri Vaporizer unit | unit/thn | 759.000 |
MWD | unit/thn | 19.825.637 |
Nebulizer | unit/thn | 1.801.325 |
Neopuff | unit/thn | 3.999.542 |
Nephelometer | unit/thn | 379.000 |
Neraca Analitic | unit/thn | 2.841.000 |
Neraca Electronis | unit/thn | 4.026.000 |
Nurse Call | unit/thn | 500.000 |
O2 teraphy / wall Manometer | unit/thn | 1.800.000 |
Oil Analyser | unit/thn | 759.000 |
Oilbath | unit/thn | 6.711.000 |
