8 Indikator Sekolah Ramah Anak
1/18/2020
Tulis Komentar
Indikator Implementasi Sekolah Ramah Anak Dalam 8 Standar Nasional Pendidikan
Persyaratan minimal tentang prasarana : ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi.
Dikdasmen :
Menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partispasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Dikti :
Menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal tetap
Persyaratan minimal biaya personal :
Meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
Persyaratan minimal tentang biaya operasi meliputi :
Terima kasih telah membaca 8 Indikator Sekolah Ramah Anak di blog ini.
Standar Isi
1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, 2. Beban belajar, 3. Muatan Kurikulum, 4. Kalender Pendidikan / akademikNO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
1.1 | Kerangka dasar dan struktur kurikulum berlandaskan konsep perlindungan anak | 1.1.1 | Adanya dokumen dasar penyusunan KTSP yang berlandaskan konsep perlindungan anak |
1.2 | Beban belajar mempertimbangkan usia dan kemampuan anak | 1.2.1 | Adanya dokumen pengaturan beban belajar yang mempertimbangkan usia dan kemampuan anak |
1.3 | Muatan kurikulum mengintegrasikan perlindungan anak | 1.3.1 | Jumlah mata pelajaran; yang mengintegrasikan hak dan perlindungan anak |
1.3.2 | Adanya pengintegrasian pendidikan kecakapan hidup sosial ke dalam mata pelajaran | ||
1.4 | Kalender pendidikan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak | 1.4.1 | Adanya alokasi waktu dalam kalender pendidikan untuk pengembangan minat dan bakat anak |
Standar Proses
Proses pembelajaran, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif, mem berikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,dan keman dirian sesuai dengan bakat, minat, perkem bangan fisik serta psikologis peserta didik.NO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
2.1 | Pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan saintifik yang berbasis PAKEM | 2.1.1 | Guru menggunakan pendekatan saintifik berbasis PAKEM dalam pembelajaran. |
2.1.2 | Guru melayani kebutuhan peserta didik secara individu atau kelompok | ||
2.1.3 | Guru memberi kesempatan anak untuk menerima haknya secara layak. | ||
2.1.4 | Guru tidak memberi ancaman dan kekerasan yang berupa hukuman fisik atau non fisik kepada anak | ||
2.1.5 | Guru memberi rasa aman dan kasih sayang kepada semua anak. | ||
2.1.6 | Guru berperilaku toleransi dan tidak ada diskriminasi | ||
2.1.7 | Guru memfasilitasi keberlangsungan pendidikan ABH dan ABK | ||
2.1.8 | Guru memberikan kebebasan dan kesempatan anak untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan | ||
2.1.9 | Guru mengembangkan budaya lokal dan kecakapan hidup sosial dalam pembelajaran | ||
2.1.10 | Guru membiasakan anak meminta maaf jika melakukan kesalahan | ||
2.1.11 | Guru membiasakan anak untuk bersikap empati dan saling menghormati sesama teman | ||
2.1.12 | Guru tidak memotong ketika siswa sedang memberikan pendapat | ||
2.1.13 | Guru membiasakan budaya mengangkat tangan ketika akan berbicara dan setelah dipersilakan baru berbicara | ||
2.1.14 | Guru membiasakan anak berbicara dengan sopan | ||
2.1.15 | Guru membiasakan anak mendengarkan pendapat teman dan tidak menertawakan jawaban anak yang kurang tepat | ||
2.1.16 | Siswa mendapat peluang untuk berprestasi tanpa diskriminasi | ||
2.1.17 | Memberikan reward bagi anak berprestasi baik akademik maupun non akademik | ||
2.1.18 | Adanya dokumen berupa angket siswa tentang proses pembelajaran di sekolah | ||
2.1.19 | Adanya dokumen berupa angket orang tua tentang proses pembelajaran di sekolah | ||
2.1.20 | Tersedianya kotak saran di tempat strategis dan adanya dokumen tindak lanjut secara periodik |
Standar Kompetensi Lulusan
Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikanNO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
3.1 | Penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sebagai domain dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan | 3.1. | Perilaku tidak melakukan kekerasan sebagai salah satu syarat kelulusan. |
3.1. | Perilaku toleransi terhadap sesama sebagai salah satu syarat kelulusan | ||
3.1. | Perilaku setiakawan pada sesama teman sebagai salah satu syarat kelulusan | ||
3.1. | Perilaku memiliki rasa tanggung jawab menjaga kesehatan diri dan orang lain sebagai salah satu syarat kelulusan | ||
3.1. | Pencapaian pengetahuan siswa kelulusan | ||
3.1. | Pencapaian ketrampilan individu siswa menjadi syarat kelulusan |
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
Pendidik harus memiliki kompetensi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasionalNO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
4.1 | Pendidik harus memiliki kompetensi akademik | 4.1.1 | Pendidik memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan |
4.2 | Pendidik sebagai agen pembelajaran , sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (SRA) | 4.2.1 | Pendidik memahami karakteristik, potensi dan kemampuan peserta didik |
4.2.2 | Pendidik bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat | ||
4.2.3 | Pendidik dinyatakan sehat jasmani dan rohani | ||
4.2.4 | Pendidik tidak melakukan ancaman ataupun kekerasan terhadap anak | ||
4.2.5 | Pendidik tidak melakukan penelantaran kepada anak | ||
4.2.6 | Pendidik tidak melakukan penghinaan terhadap harga diri anak | ||
4.2.7 | Pendidik memberi perlindungan, rasa aman dan nyaman terhadap anak | ||
4.2.8 | Pendidik memfasilitasi makanan sehat melalui kantin sekolah | ||
4.2.9 | Pendidik memfasilitasi kebutuhan kesehatan anak di sekolah | ||
4.2.10 | Pendidikan dan tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan untuk berprestasi |
Standar Sarana dan Prasarana
Persyaratan minimal tentang sarana : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, Bahan habis pakai.Persyaratan minimal tentang prasarana : ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi.
NO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
5.1 | Ketersediaan sarana sekolah yang memadai bagi kebutuhan anak | 5.1.1 | Guru melibatkan anak dalam penataan tempat duduk dan aransi kelas. |
5.1.2 | Guru melibatkan anak dalam pemilihan warna dinding kelas | ||
5.1.3 | Guru melibatkan anak dalam pemasangan pajangan dan penataan sudut baca. | ||
5.1.4 | Tersedianya alat kebersihan yang cukup dan tersedianya tempat sampah organik dan non organik yang memadai | ||
5.1.5 | Tersedianya tempat cuci tangan beserta sabun cair | ||
5.1.6 | Sekolah tidak menyediakan asbak | ||
5.1.7 | Tersedianya fasilitas air bersih | ||
5.1.8 | Tersedianya alat-alat olah raga dan permainan sekolah | ||
5.1.9 | Warga Sekolah tidak merokok di sekolah | ||
5.1.10 | Adanya peringatan kawasan tanpa rokok | ||
5.1.11 | Adanya larangan menjual rokok di lingkungan sekolah | ||
5.1.12 | Adanya satuan tugas (satgas) anti rokok | ||
5.1.13 | Tersediannya peralatan sekolah yang hygienis di kantin,UKS dan toilet | ||
5.2 | Ketersediaan prasarana sekolah yang memadai bagi kebutuhan anak | 5.2.1 | Tersedianya ruang kelas yang cukup ventilasi dan pencahayan |
5.2.2 | Tersedianya tempat bermain dan olah raga untuk anak | ||
5.2.3 | Tersedianya fasilitas kesehatan (UKS) yang memadai bagi anak | ||
5.2.4 | Tersedianya perpustakaan sekolah dengan perangkat yang memadai bagi anak | ||
5.2.5 | Tersedianya laboratorium yang cukup memadai | ||
5.2.6 | Tersedianya taman sekolah yang rapi dan indah | ||
5.2.7 | Tersedianya sanitasi di sekolah yang lancar |
Standar Pengelolaan
Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, Pemda, dan pemerintahDikdasmen :
Menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partispasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Dikti :
Menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku
NO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
6.1 | Penerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partispasi, keterbukaan, dan akuntabilitas | 6.1.1 | Adanya pajangan tata tertib guru dan siswa yang dapat dibaca anak |
6.1.2 | Adanya sanksi pelanggaran tata tertib yang telah disepakati bersama antara anak dan guru serta orangtua | ||
6.1.3 | Adanya sosialisasi dokumen sanksi tata tertib yang disepakati guru, anak dan orang tua | ||
6.1.4 | Adanya dokumen daftar anak yang memiliki dan belum memiliki akte kelahiran | ||
6.1.5 | Adanya penerapkan konsekuensi logis bagi pelanggar tata tertib dan memberi reward kepada anak yang mentaati tata tertib | ||
6.1.6 | Adanya data siswa miskin yang valid dan lengkap | ||
6.1.7 | Adanya data anak penerima bantuan | ||
6.1.8 | Adanya dokumen rapat penentuan anak penerima bantuan | ||
6.1.9 | Adanya dokumen bukti penerimaan bantuan | ||
6.1.10 | Adanya dokumen program untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan keragaman kondisi siswa |
Standar Pembiayaan
Persyaratan minimal tentang biaya investasi :Meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal tetap
Persyaratan minimal biaya personal :
Meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
Persyaratan minimal tentang biaya operasi meliputi :
- Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
- Bahan atau peralatan pendidik habis pakai
NO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
7.1 | Pembiayaan operasional sekolah dan penggunaannya bagi kebutuhan anak | 7.1.1 | Adanya dokumen kesepakatan pembiayaaan sekolah di awal tahun ajaran antara sekolah dan orangtua |
7.1.2 | Adanya laporan penggunaan dana secara transparan dan akuntable (dipajang) | ||
7.1.3 | Adanya dokumen pemberitahuan tanggungan keuangan pada orangtua siswa | ||
7.1.4 | Adanya dokumen pemberitahuan kekurangan tanggungan keuangan kepada orangtua | ||
7.1.5 | Tersedianya dokumen pembeayaan tambahan yang telah disetujui | ||
7.1.6 | Adanya dokumen perencanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan bakat yang sudah disepakati bersama | ||
7.1.7 | Tidak adanya tagihan keuangan sekolah pada anak |
Standar Penilaian Pendidikan
Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didikNO | IMPLEMENTASI | SUB | INDIKATOR |
---|---|---|---|
8.1 | Pelaksanaan penilaian pendidikan yang mengakomodir seluruh kebutuhan anak | 8.1.1 | Adanya dokumen tentang penilaian sikap spiritual: ketaatan beribadah, perperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan toleransi dalam beribadah |
8.1.2 | Adanya dokumen tentang penilaian sikap sosial : jujur, disiplin, tanggung jawab, santun peduli dan percaya diri | ||
8.1.3 | Adanya dokumen tentang penilaian aspek pengetahuan berupa tes tulis, tes lisan dan penugasan. | ||
8.1.4 | Adanya dokumen tentang penilaian aspek sikap yang dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. | ||
8.1.5 | Adanya dokumen penilaian otentik untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan (input), proses, sampai keluaran (output) pembelajaran | ||
8.1.6 | Adanya dokumen penilaian diri yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. | ||
8.1.7 | Adanya dokumen penilaian berbasis portofolio dari keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. | ||
8.1.8 | Adanya dokumen ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester | ||
8.1.9 | Adanya dokumen yang menjelaskan tentang penentuan KKM setiap mata pelajaran dalam setiap kelas | ||
8.1.10 | Adanya dokumen penilaian kecakapan hidup sosial bagi setiap anak | ||
8.2 | Sekolah mempunyai dokumen tindak lanjut hasil penilaian terhadap siswa | 8.2.1 | Adanya dokumen tentang program perbaikan dan pelaksanaan perbaikan bagi anak yang belum mencapai KKM |
8.2.2 | Adanya dokumen tentang program pengayaan dan pelaksanaan pengayaan bagi anak yang sudah mencapai KKM |
Terima kasih telah membaca 8 Indikator Sekolah Ramah Anak di blog ini.
Belum ada Komentar untuk "8 Indikator Sekolah Ramah Anak"
Posting Komentar