Zonasi PPDB SD dan SMP Kota Semarang 2019
5/22/2019
Tulis Komentar
Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.
Pembagian wilayah zonasi mempertimbangkan rasio daya tampung dengan jumlah peserta didik pada wilayah tersebut.
Klasifikasi zonasi terdiri dari dalam zona dan luar zona. Dalam zona yang terbagi menjadi zona 1 dan zona 2.
Zona 1 adalah kelurahan dimana satuan pendidikan itu berada, dan kelurahan yang berada di sekitar satuan pendidikan.
Zona 2 adalah kelurahan yang berada di luar zona 1 yang masih berada di Kota Semarang.
Zona 1 dan zona 2 dipergunakan untuk pembobotan pada penentuan nilai akhir peringkat.
Ketentuan kuota PPDB sebagai berikut:
- dalam zona paling sedikit 90% dari kuota daya tampung satuan pendidikan; dan
- luar zona paling banyak 10% dari kuota daya tampung satuan pendidikan, dengan proporsi paling banyak 5% prestasi berjenjang dan proporsi paling banyak 5% bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan domisili orangtua/wali ke Daerah, disertai bukti yang sah dan/atau dikarenakan bencana alam/sosial.
- Apabila kuota 10% dari luar zona sebagaimana angka 7 huruf b tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dipergunakan untuk: (i) anak guru yang mengajar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru, dan (ii) peserta didik dalam zona.
A. SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUMANIK
No | Nama Sekolah | Kelurahan Zona 1 |
---|---|---|
1 | SDN Banyumanik 01 | Banyumanik |
2 | SDN Banyumanik 02 | Banyumanik. |
3 | SDN Banyumanik 03 | Banyumanik. |
4 | SDN Banyumanik 04 | Banyumanik, Gedawang. |
5 | SDN Gedawang 01 | Gedawang, Pudakpayung. |
6 | SDN Gedawang 02 | Gedawang, Pudakpayung. |
7 | SDN Jabungan | Jabungan. |
8 | SDN Ngesrep 01 | Ngesrep. |
9 | SDN Ngesrep 02 | Ngesrep. |
10 | SDN Ngesrep 03 | Ngesrep. |
11 | SDN Padangsari 01 | Padangsari, Pedalangan, Jabungan. |
12 | SDN Padangsari 02 | Padangsari, Pedalangan, Jabungan. |
13 | SDN Pedalangan 01 | Pedalangan, Padangsari. |
14 | SDN Pedalangan 02 | Pedalangan, Sumurboto, Tembalang. |
15 | SDN Pedalangan 03 | Pedalangan, Srondol Wetan, Sumurboto. |
16 | SDN Pudakpayung 01 | Pudakpayung, Gedawang. |
17 | SDN Pudakpayung 02 | Pudakpayung. |
18 | SDN Pudakpayung 03 | Pudakpayung. |
19 | SDN Srondol Kulon 01 | Srondol Kulon, Sumurboto. |
20 | SDN Srondol kulon 02 | Srondol Kulon, Sumurboto. |
21 | SDN Srondol Kulon 03 | Srondol Kulon, Banyumanik. |
22 | SDN Srondol Wetan 01 | Srondol Wetan, Srondol Kulon, Pedalangan. |
23 | SDN Srondol Wetan 02 | Srondol Wetan, Banyumanik. |
24 | SDN Srondol Wetan 03 | Srondol Wetan, Padangsari. |
25 | SDN Srondol Wetan 04 | Srondol Wetan, Banyumanik. |
26 | SDN Srondol Wetan 05 | Srondol Wetan, Padangsari. |
27 | SDN Srondol Wetan 06 | Srondol Wetan, Banyumanik. |
28 | SDN Sumurboto | Sumurboto, Pedalangan. |
29 | SDN Tinjomoyo 01 | Tinjomoyo, Ngesrep. |
30 | SDN Tinjomoyo 02 | Tinjomoyo, Sukorejo. |
31 | SDN Tinjomoyo 03 | Tinjomoyo, Ngesrep. |
B. SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI
No | Nama Sekolah | Kelurahan Zona 1 |
---|---|---|
1 | SDN Candi 01 | Candi, Tegalsari, Wonotingal, Kaliwiru, Jomblang, Peterongan. |
2 | SDN Candi 02 | Candi, Tegalsari, Karanganyar Gunung. |
3 | SDN Candi 03 | Candi, Tegalsari, Wonotingal , Wonodri. |
4 | SDN Jatingaleh 01 | Jatingaleh, Karanganyar Gunung, Jangli, Ngesrep, Karangrejo. |
5 | SDN Jatingaleh 02 | Jatingaleh, Karanganyar Gunung, Jangli. |
6 | SDN Jomblang 01 | Jomblang, Karanganyar Gunung, Lamper Kidul, Candi. |
7 | SDN Jomblang 02 | Jomblang, Candi, Tandang, Lamper Kidul. |
8 | SDN Jomblang 03 | Jomblang, Tandang, Lamper Kidul. |
9 | SDN Jomblang 04 | Jomblang, Karanganyar Gunung, Tandang. |
10 | SDN Jomblang 05 | Jomblang, Tandang, Lamper Kidul, Lamper Tengah. |
11 | SDN Kaliwiru | Kaliwiru, Candi, Jatingaleh. |
12 | SDN Karangayar Gunung 01 | Karanganyar Gunung, Candi, Jomblang, Kaliwiru. |
13 | SDN Karangayar Gunung 02 | Karanganyar Gunung, Jatingaleh, Kaliwiru, Jangli, Ngesrep. |
14 | SDN Tegalsari 01 | Tegalsari, Candi, Wonotingal, Wonodri. |
15 | SDN Tegalsari 02 | Tegalsari, Candi, Wonotingal, Wonodri. |
16 | SDN Tegalsari 03 | Tegalsari, Candi, Wonotingal. |
17 | SDN Wonotingal | Wonotingal, Tegalsari, Gajahmungkur. |
C. SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
No | Nama Sekolah | Kelurahan Zona 1 |
---|---|---|
1 | SDN Bendan ngisor | Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Petompon, Gajahmungkur, Sampangan, Sukorejo. |
2 | SDN Bendungan | Bendungan, Lempongsari, Gajahmungkur, Mugassari, Randusari. |
3 | SDN Gajahmungkur 01 | Gajahmungkur, Sampangan, Bendan Ngisor, Petompon. |
4 | SDN Gajahmungkur 02 | Gajahmungkur, Sampangan, Bendan Ngisor, Petompon. |
5 | SDN Gajahmungkur 03 | Gajahmungkur, Bendan Ngisor, Lempongsari, Petompon. |
6 | SDN Gajahmungkur 04 | Gajahmungkur, Karangrejo, Wonotingal, Tinjomoyo |
7 | SDN Karangrejo 01 | Karangrejo, Tinjomoyo, Jatingaleh, Bendan Duwur. |
8 | SDN Karangrejo 02 | Karangrejo, Jatingaleh, Tinjomoyo, Bendan Duwur. |
9 | SDN Lempongsari | Lempongsari, Bendungan, Gajahmungkur, Mugassari, Randusari. |
10 | SDN Petompon 01 | Petompon, Gajahmungkur, Bendungan, Lempongsari, Bendan Ngisor, Bongsari, Barusari, Simongan. |
11 | SDN Petompon 02 | Petompon, Gajahmungkur, Bendungan, Sampangan, Bendan Ngisor, Barusari. |
12 | SDN Petompon 03 | Petompon, Gajahmungkur, Bendungan, Sampangan, Lempongsari. |
13 | SDN Sampangan 01 | Sampangan, Bendan Ngisor, Petompon, Bendan Duwur, Gajahmungkur |
14 | SDN Sampangan 02 | Sampangan, Petompon, Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Tinjomoyo, Sukorejo. |
B. SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GAYAMSARI
No | Nama Sekolah | Kelurahan Zona 1 |
---|---|---|
1 | SDN Gayamsari 01 | Gayamsari, Pandeanlamper, Kalicari, Gemah. |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
B. SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN GENUK
No | Nama Sekolah | Kelurahan Zona 1 |
---|---|---|
1 | SDN Bangetayu Kulon | Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Tlogomulyo. |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
17 |
Belum ada Komentar untuk "Zonasi PPDB SD dan SMP Kota Semarang 2019"
Posting Komentar